大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021127 18:47:06 | 1 4 6 |
202103021126 18:46:06 | 1 3 4 |
202103021125 18:45:06 | 3 3 4 |
202103021124 18:44:06 | 3 3 4 |
202103021123 18:43:06 | 1 4 6 |
202103021122 18:42:06 | 2 4 5 |
202103021121 18:41:06 | 1 1 6 |
202103021120 18:40:06 | 1 2 3 |
202103021119 18:39:06 | 2 3 6 |
202103021118 18:38:06 | 1 2 4 |
202103021117 18:37:06 | 2 5 6 |
202103021116 18:36:06 | 1 1 5 |
202103021115 18:35:06 | 1 4 6 |
202103021114 18:34:06 | 1 2 4 |
202103021113 18:33:06 | 1 2 4 |
202103021112 18:32:06 | 1 2 6 |
202103021111 18:31:06 | 1 3 6 |
202103021110 18:30:06 | 1 4 4 |
202103021109 18:29:06 | 1 2 5 |
202103021108 18:28:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1126-1128期 | 长牌 | 【13,33,35,55】 | 1128期 | ? | ? |
1123-1125期 | 长牌 | 【11,14,33,66】 | 1125期 | 3,3,4 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【14,15,22,56】 | 1122期 | 2,4,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【22,23,45,66】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【15,22,36,44】 | 1119期 | 2,3,6 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【15,34,35,44】 | 1118期 | 1,2,4 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【14,15,26,66】 | 1117期 | 2,5,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【15,34,35,66】 | 1116期 | 1,1,5 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【16,23,24,66】 | 1115期 | 1,4,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【12,23,45,46】 | 1114期 | 1,2,4 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【14,16,33,35】 | 1112期 | 1,2,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【16,22,34,56】 | 1111期 | 1,3,6 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【24,36,46,55】 | 1108期 | 2,4,6 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【34,36,55,56】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【16,26,36,56】 | 1102期 | 2,5,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【14,15,22,25】 | 1101期 | 2,2,4 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【11,16,44,66】 | 1100期 | 2,4,6 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【25,26,35,46】 | 1099期 | 4,6,6 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【12,24,46,55】 | 1098期 | 1,2,5 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【16,22,35,45】 | 1096期 | 3,4,5 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【11,33,34,45】 | 1095期 | 1,1,5 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【12,14,16,66】 | 1093期 | 3,5,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【26,33,34,36】 | 1091期 | 2,3,3 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【12,13,35,66】 | 1090期 | 1,2,4 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【11,15,22,33】 | 1089期 | 1,1,5 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【16,25,55,66】 | 1088期 | 1,2,6 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【14,24,25,44】 | 1087期 | 2,5,5 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【11,45,46,66】 | 1086期 | 5,6,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【11,13,22,46】 | 1085期 | 3,4,6 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【14,22,23,56】 | 1084期 | 1,2,6 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【11,22,24,33】 | 1083期 | 3,4,5 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【11,15,16,22】 | 1081期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |